|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità: | 5ton | Altezza di elevazione massima: | 100m |
|---|---|---|---|
| Altezza di elevazione: | 12-18m, secondo la richiesta dei custmer | Sollevi la velocità: | 0.8-8m/min |
| Alimentazione: | elettrico | Alimentazione elettrica: | 220V/380V/440V 50HZ/60HZ |
| Uso: | sollevamento e sollevare | Applicazione: | Merci di sollevamento |
| Tipo dell'imbracatura: | cavo metallico | circostanza: | Nuovo |
| Garanzia: | 1 anno | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare |
| Evidenziare: | cavo elettrico winche,Paranco elettrico a catena |
||
Crane la gru elettrica della maniglia ed il paranco a catena elettrico dell'argano con il carico di sollevamento 5ton
|
Luogo d'origine: |
Zhejiang, Cina |
|
Marca commerciale: |
Nante |
|
Numero di modello: |
JM5t |
|
Certificazione: |
ISO9001: 2008 |
|
Max. Lifting Load |
5t |
|
Portata |
-- |
|
Altezza di elevazione massima |
12-18m, secondo la richiesta dei custmer |
|
Velocità di viaggio della gru |
secondo la richiesta dei custmer |
|
Velocità di viaggio del carrello |
2-20m/min |
|
Quantità di ordine minimo: |
1 |
|
Prezzo: |
USD 5000-10000 per insieme |
|
Dettagli d'imballaggio: |
Nudo |
|
Termine di consegna: |
Entro 2 mesi |
|
Termini di pagamento: |
L/C, T/T |
|
Abilità del rifornimento: |
400 insiemi all'anno |
Nante fabbrica ed esporta l'argano di sollevamento di qualità superiore per i suoi clienti importanti basati a parecchie parti del mondo. Abbiamo 18 anni di esperienza di fabbricazione dell'argano, della tecnologia raffinata. La bobinatrice di sollevamento elettrica è un dispositivo che consiste di un cilindro orizzontale girato indietro da una manovella su cui un cavo o un vento della corda è limitato. Queste sono maneggio del materiale compatto e leggero ed attrezzature di sollevamento, adatte ad installazione sulle gru, sulle gru per barche e sulle torri.
L'argano è un'attrezzatura che usano il cavo metallico o incatena che è installa nel tamburo ad alzare i carichi dalla terra. La direzione di sollevamento dell'argano può essere verticale, orizzontale e trazione obliqua.
L'argano può essere argano manuale, argano elettrico e base idraulica dell'argano sul potere differente.
L'argano può essere argano della gru, argano della costruzione, argano della torre, estraente l'argano ecc che è basso sull'applicazione differente. E questa sessione è fuoco sull'argano della gru.
Applicazioni:
Caratteristiche:
Disegno generale o schizzo o disegno del progetto
![]()
![]()
Dati tecnici
| MODELLO | JM-0.5 | JM-1 | JM-1.5 | JM-2 | JM-3 | JM-5 | JM-8 | JM-10 | |
|
Rated che allunga forza del cavo metallico d'acciaio (KN) |
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | |
| Velocità stimata del cavo metallico d'acciaio (m/min) | 18 | 18,5 | 18,6 | 12 | 10,5 | 9,5 | 10 | 10 | |
| Modello del riduttore | JZQ-250 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-400 | JZQ-500 | JZQ-650 | |
| Ratioi totale della trasmissione | 48,57 | 40,17 | 40,17 | 103,5 | 130,5 | 113,4 | 158,3 | 181 | |
| Diametro del cavo metallico d'acciaio (millimetri) | 7,7 | 9,3 | 11 | 12,5 | 15,5 | 17 | 24 | 28 | |
| Tamburo | Diametro del tamburo (millimetri) | 170 | 194 | 203 | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
| Lunghezza del tamburo (millimetro) | 350 | 400 | 400 | 485 | 520 | 740 | 1000 | 1000 | |
| Capacità della corda del tamburo (m) | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 250 | 350 | 450 | |
| Il peso del cavo metallico (chilogrammi) | 35 | 55 | 82 | 153 | 256 | 695 | 1250 | ||
| Motore | Modello | Y100L1-4 | YZ132M1-6 | YZ132M-6 | YZ132M-4 | YZ160M-6 | YZ180L-8 | YZR-51-8 | YZR-51-8 |
| Potere (chilowatt) | 2,2 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 22 | 30 | |
| Velocità girante (m/min) | 1450 | 960 | 960 | 1450 | 960 | 720 | 720 | 720 | |
| Freno elettromagnetico idraulico | YWZ-100 | YWZ-200 | YWZ-200 | YWZ-200 | YWZ-200 | YWZ-300 | YWZ-300 | YWZ-300 | |
| Figura | Lunghezza (millimetri) | 875 | 1022 | 1145 | 1250 | 1450 | 1810 | 1930 | 2300 |
| Larghezza (millimetro) | 773 | 920 | 1015 | 970 | 1020 | 1300 | 1830 | 1900 | |
| Altezza (millimetri) | 413 | 543 | 650 | 650 | 670 | 860 | 1150 | 1200 | |
| Welght (chilogrammo) | 270 | 420 | 450 | 650 | 1000 | 1350 | 2900 | 4200 | |
Persona di contatto: Mr.Sand Zheng
Telefono: +8613777374607