| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Evidenziare: | Verricello argano cavo elettrico,cavo elettrico winche | ||
|---|---|---|---|
Argani elettrici Ropewith Max. Lifting Load 20t delle gru
| Luogo d'origine: | Zhejiang, Cina | 
| Marca commerciale: | Shuangpeng | 
| Numero di modello: | JM20t | 
| Certificazione: | ISO9001: 2008 | 
| Max. Lifting Load | 20t | 
| Portata | -- | 
| Altezza di elevazione massima | -- | 
| Velocità di viaggio della gru | -- | 
| Velocità di viaggio del carrello | -- | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 | 
| Prezzo: | N/A | 
| Dettagli d'imballaggio: | Nudo | 
| Termine di consegna: | Entro 2 mesi | 
| Termini di pagamento: | L/C, T/T | 
| Abilità del rifornimento: | 400 insiemi all'anno | 
Nante fabbrica ed esporta l'argano di sollevamento elettrico di qualità superiore per i suoi clienti importanti basati a parecchie parti del mondo. Abbiamo 18 anni di esperienza di fabbricazione dell'argano, della tecnologia raffinata. L'argano di sollevamento elettrico è un dispositivo che consiste di un cilindro orizzontale girato indietro da una manovella su cui un cavo o un vento della corda è limitato. Gli argani sono maneggio del materiale compatto e leggero ed attrezzature di sollevamento, adatte ad installazione sulle gru, sulle gru per barche e sulle torri.
Gli argani elettrici sono ampiamente usati nelle seguenti applicazioni:
1. gru
2. gru per barche
3. torri
4. marinaio
5. driver di perforazione
6. cantiere e porto
Caratteristiche:
1. Gli ingranaggi di azionamento finali sono fatti del acciaio al carbonio trattato termicamente che lo fornisce una grande forza.
2. Ha una manovella di emergenza.
3. Il nostro prodotto è disponibile nei modelli di CC e di CA inoltre.
4. Il piatto anteriore è fatto di acciaio inossidabile che fornisce una grande resistenza alla ruggine.
5. La base formata dado dell'attrezzatura aiuta nelle applicazioni rapide del montaggio.
Disegno generale o schizzo o disegno del progetto


Dati tecnici
| Modello | JM10 | JM12 | JM15 | JM18 | JM20 | JM25 | |
| Carico massimo (KN) | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
| Velocità stimata della corda (m/min) | 9 | 10 | 11,5 | 10 | 10 | 9 | |
| Diametro della corda (millimetri) | φ 31 | φ 34 | φ 40 | φ 36 | φ 42 | φ 44 | |
| Lunghezza della corda (m) | 500 | 650 | 800 | 600 | 600 | 400 | |
| Modello del motore | YZR225M-8 | YZR250M2-8 | YZR280M-6 | YZR280S-8 | YZR280M-8 | YZR280M-8 | |
| Potere (chilowatt) | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | |
| Figura | Lunghezza (millimetri) | 2170 | 2020 | 2540 | 3040 | 3140 | 3140 | 
| Larghezza (millimetro) | 3070 | 2300 | 2570 | 2350 | 2400 | 2400 | |
| Altezza (millimetri) | 1300 | 1600 | 1770 | 2100 | 2160 | 2100 | |
| Peso totale (chilogrammo) | 3500 | 5000 | 7500 | 9000 | 10000 | 11500 | |
Persona di contatto: Mr.Sand Zheng
Telefono: +8613777374607